目錄
| 名稱 | 全名 | 定義與應用 |
|---|---|---|
| SMT | Surface Mount Technology | 一種製程技術,將元件直接安裝在PCB表面,不需打孔。 |
| SMD | Surface Mount Device | 一種元件封裝形式,為SMT製程所使用的元件(如0603電阻、QFN、BGA)。 |
| THT | Through Hole Technology | 傳統製程,將元件腳插入PCB孔洞後再焊接。常用於大電流或機械強度需求。 |
| THD | Through Hole Device | 指使用THT技術的插腳式元件(如DIP IC、大功率電阻)。 |
小知識補充:SMT 是一種 生產製程,SMD 則是配合該製程的 元件類型;THT 與 THD 亦為對應關係。
以下為 SMT 與 THT 兩種主流電子組裝技術的製程流程對比:
| 項目 | SMT(表面黏著技術) | THT(穿孔插裝技術) |
|---|---|---|
| 元件封裝 | SMD元件(無引腳或短腳) | THD元件(長腳插孔) |
| 安裝方式 | 元件焊於PCB表面 | 元件腳穿孔焊接 |
| 使用設備 | 錫膏印刷機、貼片機、回焊爐 | 插件設備、波峰焊爐 |
| 製程自動化程度 | 高度自動化 | 多數需人工插裝 |
| 可靠度 | 適合高密度、精密模組 | 適合高強度、大電流應用 |
| 常見應用 | 智慧手機、NB、IoT模組 | 電源模組、軍工設備、大型繼電器 |
| 元件類型 | SMD(表面黏著元件) | THD(穿孔元件) |
|---|---|---|
| 電阻 | 0402、0603、0805 | 傳統DIP電阻 |
| 電容 | MLCC陶瓷片式電容 | 腳位電解電容 |
| IC | QFP、QFN、BGA | DIP、SIP、CAN |
| 二極體 | SOD-123、SMA | DO-35、DO-41 |
| 應用情境 | 建議技術 |
|---|---|
| 小型、高密度產品(如手機、穿戴裝置) | SMT + SMD |
| 高電壓/電流、大型元件(如變壓器) | THT + THD |
| 高自動化量產線 | SMT優先 |
| 成本敏感且需手工維修 | THT具彈性 |
SMT、SMD、THT、THD 雖名稱相似,但在製程方法、元件選型與應用上皆有本質差異。無論你是電子設計工程師、製造人員或採購專員,清楚掌握這些技術概念能有效提升生產效率與產品品質。